<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polski Klub Lotniczy &#187; lotnictwo</title>
	<atom:link href="http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/tag/lotnictwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl</link>
	<description>Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 14:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Artykuł S. Gościniarka dla portalu rynekinfrastruktury.pl</title>
		<link>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/artykul-s-gosciniarka-dla-portalu-rynekinfrastruktury-pl/</link>
		<comments>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/artykul-s-gosciniarka-dla-portalu-rynekinfrastruktury-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 20:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PKL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkl.org.pl/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Czy polski sektor lotniczy rozwija się dynamicznie, mimo tego, że władza centralna odwróciła od niego swoje oblicze? Czy może właśnie ta obojętność jest czynnikiem pozytywnym i stymulującym rozwój w oparciu o reguły rynkowe? &#8211; na te pytania odpowiada Sebastian Gościniarek w artykule dla portalu rynekinfrastruktury.pl. &#160; Z całym artykułem można zapoznać się klikając na ta stronę [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Czy polski sektor lotniczy rozwija się dynamicznie, mimo tego, że władza centralna odwróciła od niego swoje oblicze? Czy może właśnie ta obojętność jest czynnikiem pozytywnym i stymulującym rozwój w oparciu o reguły rynkowe? &#8211; na te pytania odpowiada Sebastian Gościniarek w artykule dla portalu rynekinfrastruktury.pl.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Z całym artykułem można zapoznać się klikając na ta stronę <a href="http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/strategia-jednak-byc-powinna-52153.html" target="_blank">rynekinfrastruktury.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/artykul-s-gosciniarka-dla-portalu-rynekinfrastruktury-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport &#8220;Facts &amp; Figures of the Airline Industry 2015&#8243;</title>
		<link>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/921-2/</link>
		<comments>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/921-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 19:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PKL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkl.org.pl/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do lektury raportu &#8220;2015 FLY-THROUGH AVIATION MARKET MONITOR: Facts &#38; Figures of the Airline Industry&#8221;. &#160; The paper contains a year-on-year analysis, comparing weekly seat capacities and frequencies for the week of Monday, October 20, 2014 with the week of Monday, October 19, 2015. Data of a total of 736 airlines worldwide was taken [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zapraszamy do lektury raportu &#8220;<span style="line-height: 1.5;">2015 FLY-THROUGH AVIATION MARKET MONITOR: Facts &amp; Figures of the Airline Industry&#8221;.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The paper contains a year-on-year analysis, comparing weekly seat capacities and frequencies for the week of Monday, October 20, 2014 with the week of Monday, October 19, 2015. Data of a total of 736 airlines worldwide was taken into consideration. In addition, fleet data of nearly 1,300 passenger and cargo airlines was analyzed with regard to fleet size and age, contrasting November 3, 2015, against November 1, 2014. Figures of 2015 deliveries by aircraft manufacturers were also taken into consideration.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Z raportem można się zapoznać klikając na link <a href="https://www.ch-aviation.com/static/blog/Market_Monitor2015/2015-Fly-Through_Aviation-Market-Monitor.pdf" target="_blank">ch-aviation.com.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/921-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polecamy artykuł Elżbiety Marciszewskiej nt. oceny zmian w polskim transporcie lotniczym</title>
		<link>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/polecamy-artykul-elzbiety-marciszewskiej-nt-oceny-zmian-w-polskim-transporcie-lotniczym/</link>
		<comments>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/polecamy-artykul-elzbiety-marciszewskiej-nt-oceny-zmian-w-polskim-transporcie-lotniczym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 07:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PKL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[transport lotniczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkl.org.pl/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Polecamy artykuł prof. Elżbiety Marciszewskiej pt. &#8220;Ocena dwudziestopięciolecia zmian w polskim transporcie lotniczym (1990-2015) oraz wyzwania na przyszłość&#8221;, który ukazał się w Zeszycie Zespołów Senackich Nr 30. &#160; Zeszyt zatytułowano &#8220;Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015 i priorytety na przyszłość&#8221;. Zabrano w nim odpowiedzi na ankietę Senackiego Zespołu Infrastruktury  przeprowadzoną wśród osób o pozycji i dorobku uznanych w środowiskach związanych [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polecamy artykuł prof. Elżbiety Marciszewskiej pt. &#8220;Ocena dwudziestopięciolecia zmian w polskim transporcie lotniczym (1990-2015) oraz wyzwania na przyszłość&#8221;, który ukazał się w Zeszycie Zespołów Senackich Nr 30.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zeszyt zatytułowano &#8220;Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015 i priorytety na przyszłość&#8221;. Zabrano w nim odpowiedzi na ankietę Senackiego Zespołu Infrastruktury  przeprowadzoną wśród osób o pozycji i dorobku uznanych w środowiskach związanych z najważniejszymi dziedzinami transportu, w tym transportu lotniczego.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatzespolyinformacje/zeszyt/transport_25_lat.pdf" target="_blank">W zeszycie, oprócz prof. Elżbiety Marciszewskiej, znajdują się także opinie Adama Hoszmana, Ryszarda Jaxa Małachowskiego i Michała Kaczmarzyka.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/polecamy-artykul-elzbiety-marciszewskiej-nt-oceny-zmian-w-polskim-transporcie-lotniczym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.Balcerzak dla money.pl o bezpieczeństwie rosyjskiego lotnictwa</title>
		<link>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/t-balcerzak-dla-money-pl-o-bezpieczenstwie-rosyjskiego-lotnictwa/</link>
		<comments>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/t-balcerzak-dla-money-pl-o-bezpieczenstwie-rosyjskiego-lotnictwa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 20:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PKL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balcerzak]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[latanie]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkl.org.pl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Polecamy komentarz prezesa Polskiego Klubu Lotniczego Tomasza Balcerzaka na temat bezpieczeństwa rosyjskiego lotnictwa, którego udzielił w artykule pt. &#8220;Linie lotnicze w Rosji. Do śmiertelnych wypadków dochodzi 4 razy częściej niż wynosi światowa średnia&#8221; na portalu money.pl. &#160; &#160; Po katastrofie Airbusa A321 rosyjskich linii Metrojet na Synaju, który leciał z Szarm El-Szejk do Petersburga, kolejny [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Polecamy komentarz prezesa Polskiego Klubu Lotniczego Tomasza Balcerzaka na temat bezpieczeństwa rosyjskiego lotnictwa, którego udzielił w artykule pt. &#8220;Linie lotnicze w Rosji. Do śmiertelnych wypadków dochodzi 4 razy częściej niż wynosi światowa średnia&#8221; na portalu <a href="http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/linie-lotnicze-w-rosji-do-smiertelnych,236,0,1944812.html">money.pl.</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Po katastrofie Airbusa A321 rosyjskich linii Metrojet na Synaju, który leciał z Szarm El-Szejk do Petersburga, kolejny raz pojawiły się pytania o bezpieczeństwo rosyjskiego lotnictwa. W artykule prezes PKL zwraca m.in. uwagę, że <a href="http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/linie-lotnicze-w-rosji-do-smiertelnych,236,0,1944812.html">&#8220;<strong>w Rosji funkcjonuje wielu małych przewoźników. Często są to linie niedofinansowane, albo wręcz zadłużone, które oszczędzają na czym się da. Wiele z nich nie ma międzynarodowych certyfikatów, jak choćby IOSA, które nie są obligatoryjne</strong>&#8220;.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Podkreśla jednak, że <strong>&#8220;formalnie nie powinniśmy obawiać się tych największych &#8211; jak choćby Aerofłotu &#8211; latających na międzynarodowych trasach rosyjskich linii lotniczych. Te muszą spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i posiadać ważne certyfikaty&#8221;</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciekawe strony:</p>
<p>✈ Statystyki IATA dotyczące wypadków lotniczych w dokumencie IATA <a href="http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-safety.pdf">&#8220;Fact Sheet &#8211; Safety&#8221;</a>;</p>
<p>✈ <a href="http://www.iata.org/publications/Documents/iata-safety-report-2014.pdf">IATA SAFETY REPORT 2014</a> ;</p>
<p>✈ <a href="http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2015-03-09-01.aspx">IATA Releases 2014 Safety Performance</a>;</p>
<p>✈ Który samolot pasażerski jest najbezpieczniejszy? Co ile godzin lotu zdarza się wypadek danego modelu? &#8211; dowiemy się ze strony <a href="http://www.fearofflying.com/resources/safest-airliners-and-airline-safety.shtml">SOAR</a>;</p>
<p>✈ Informacje i statystyki dotyczące wypadków publikuje też strona <a href="http://www.planecrashinfo.com/">www.planecrashinfo.com</a>;</p>
<p>✈ artykuł  <a href="http://www.nytimes.com/2013/02/12/business/2012-was-the-safest-year-for-airlines-globally-since-1945.html?_r=1">&#8220;Airline Industry at Its Safest Since the Dawn of the Jet Age&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/t-balcerzak-dla-money-pl-o-bezpieczenstwie-rosyjskiego-lotnictwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKL na konferencji AVIA 2015</title>
		<link>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/pkl-na-konferencji-avia-2015/</link>
		<comments>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/pkl-na-konferencji-avia-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 14:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PKL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkl.org.pl/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 26 i 27 listopada w Hotel Hilton Garden Inn Kraków Airport odbędzie się konferencja AVIA 2015. W wydarzeniu weźmie udział prezes Polskiego Klubu Lotniczego Tomasz Balcerzak. Wydarzenie jest kontynuacją zorganizowanych w latach 2014 i 2015 spotkań pod nazwą AVIA RAIL poświęconych współpracy na styku dwóch gałęzi transportu &#8211; lotniczego i kolejowego. &#160; Konferencja [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class=" wp-image-769 alignleft" src="http://pkl.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/Baner_AVIA_425-X-212-300x150.jpg" alt="Baner_AVIA_425 X 212" width="350" height="175" />W dniach 26 i 27 listopada w Hotel Hilton Garden Inn Kraków Airport odbędzie się konferencja AVIA 2015. W wydarzeniu weźmie udział prezes Polskiego Klubu Lotniczego Tomasz Balcerzak. Wydarzenie jest kontynuacją zorganizowanych w latach 2014 i 2015 spotkań pod nazwą AVIA RAIL poświęconych współpracy na styku dwóch gałęzi transportu &#8211; lotniczego i kolejowego.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Konferencja AVIA 2015, jest jednym z największych w kraju wydarzeń dedykowanych rozwojowi branży lotniczej oraz jej współpracy z innymi gałęziami transportu. Odbędzie się 26-27 listopada w Hotel Hilton Garden Inn Kraków Airport w Krakowie. Organizatorem konferencji jest KOW Sp. z o.o. – spółka o ugruntowanej pozycji na rynku, legitymująca się 23 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług dedykowanych branży transportowej. Zachęcamy do zapoznania się z <a href="http://avia.kow.com.pl/Wst%C4%99pny%20program%20konferencji%20AVIA%202015.pdf">programem</a> oraz do <a href="http://avia.kow.com.pl/rejestracja.htm">rejestracji </a>udziału.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pragniemy nadmienić, że Polski Klub Lotniczy jest partnerem wydarzenia, a prezes Tomasz Balcerzak będzie moderatorem konferencji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <a href="http://avia.kow.com.pl/">avia.kow.com.pl.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/pkl-na-konferencji-avia-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski Klub Lotniczy podpisał &#8220;European Corporate Just Culture Declaration&#8221;</title>
		<link>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/polski-klub-lotniczy-podpisal-european-corporate-just-culture-declaration/</link>
		<comments>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/polski-klub-lotniczy-podpisal-european-corporate-just-culture-declaration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 16:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PKL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkl.org.pl/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Polski Klub Lotniczy jako pierwsza polska organizacja lotnicza podpisała &#8220;European Corporate Just Culture Declaration&#8221; mającej na cel budowę atmosfery zaufania. &#160; &#8220;European Corporate Just Culture Declaration&#8221; została podpisana z inicjatywy Komisarz UE ds. Transportu Violetę Bulc oraz reprezentantów środowiska lotniczego w dniu 1.10.2015. &#8211; Deklaracja wzmocni globalne przewodzenie w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego  - mówiła Komisarz.  Wśród ponad 60 sygnatariuszy &#8220;European [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://pkl.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/justculture2.jpg"><img class="alignleft wp-image-746" src="http://pkl.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/justculture2-300x149.jpg" alt="Polski Klub Lotniczy podpisał „European Corporate Just Culture Declaration”" width="280" height="139" /></a>Polski Klub Lotniczy jako pierwsza polska organizacja lotnicza podpisała &#8220;European Corporate Just Culture Declaration&#8221; mającej na cel budowę atmosfery zaufania.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;European Corporate Just Culture Declaration&#8221; została podpisana z inicjatywy Komisarz UE ds. Transportu Violetę Bulc oraz reprezentantów środowiska lotniczego w dniu 1.10.2015. &#8211; Deklaracja wzmocni globalne przewodzenie w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego  - mówiła Komisarz.  <a title="Deklaracja ws. kultury sprawiedliwego traktowania „Just Culture”" href="http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sign-up-just-culture/index_en.htm" target="_blank">Wśród ponad 60 sygnatariuszy &#8220;European Corporate Just Culture Declaration</a>&#8221; reprezentujących urzędy, organizacje i firmy jest także Polski Klub Lotniczy &#8211; jak dotąd jedyna polska organizacja lotnicza. Z tekstem deklaracji można się zapoznać <a title="European Just Culture Declaration" href="http://ec.europa.eu/transport/modes/air/events/doc/2015-10-01-just-culture/declaration.pdf" target="_blank">klikając w ten link.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pod koniec października podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym pt. &#8220;Czy latamy bezpiecznie?&#8221; na Uczelni Łazarskiego podpisano &#8220;Deklarację współpracy w zakresie wdrażania idei Just Culture” wzorowaną na europejskim dokumencie. Z polską deklaracją można się zapoznać <a title="Deklaracja współpracy w zakresie wdrażania idei „Just Culture”" href="http://www.ulc.gov.pl/_download/wiadomosci/10_2015/Podpisana_deklaracja_Just_Culture.pdf" target="_blank">klikając na ten link.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Czym jest &#8220;just culture”? </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zgodnie z <a title="Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego" href="http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/Rozp-376-2014-occurence_reporting.pdf" target="_blank">rozporządzeniem 376/2014 ws. zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych</a>, zasada &#8220;just culture” oznacza politykę, w ramach której bezpośrednio zaangażowani operatorzy lub inne osoby nie są karani za działania, zaniechania lub podjęte przez nich decyzje, które są współmierne do ich doświadczenia i wyszkolenia, lecz w ramach której nie toleruje się rażącego niedbalstwa, umyślnych naruszeń i działań powodujących szkody. Zasada „just culture” powinna zatem zachęcać osoby do zgłaszania informacji dotyczących bezpieczeństwa. Nie powinna ona jednak zwalniać tych osób z ich zwykłych obowiązków. W związku z tym pracownicy lub personel kontraktowy nie powinni ponosić jakiegokolwiek uszczerbku z powodu informacji przekazanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem przypadków umyślnego naruszenia przepisów lub w przypadku gdy doszło do wyraźnego i poważnego zlekceważenia oczywistego ryzyka i poważnego zaniedbania zawodowego obowiązku zachowania staranności bezsprzecznie wymaganej w danych okolicznościach, powodującego możliwą do przewidzenia szkodę na osobie lub na mieniu lub poważnie narażającego na szwank poziom bezpieczeństwa lotniczego.</p>
<p>Odpowiedź na pytanie, czym jest Just Culture znajdziecie także w <a href="http://www.latajmybezpiecznie.org/attachments/DobraPraktyka/JustCulture.pdf">artykule autorstwa Zespołu Latajmy Bezpiecznie.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Komu zgłosić zdarzenie?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Przypominamy,  że koncepcję &#8220;just culture&#8221; realizuje w Polsce wprowadzony z dniem 25 listopada 2008 r. dobrowolny i poufny system zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym. Zgłoszenia można złożyć poprzez stronę<a href="http://www.latajmybezpiecznie.org/index.php"> latajmybezpiecznie.org</a> prowadzoną przez Zespół Identyfikowania Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym powołany<a href="http://www.latajmybezpiecznie.org/attachments/article/67/Obwieszczenie_ZLZ_2015.pdf"> przez prezesa ULC</a>.  Osobom zgłaszającym informacje  zapewniana jest pełna anonimowość. Zgłoszenia<a href="http://www.komisje.transport.gov.pl/strony/kontakt#lot"> zdarzeń lotniczych przyjmuje także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych</a>.</p>
<p><a href="http://pkl.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/justculture2.jpg"><img class=" alignright wp-image-746 " src="http://pkl.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/justculture2.jpg" alt="Polski Klub Lotniczy podpisał „European Corporate Just Culture Declaration”" width="516" height="257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/polski-klub-lotniczy-podpisal-european-corporate-just-culture-declaration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski Klub Lotniczy także na Twitterze</title>
		<link>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/polski-klub-lotniczy-takze-na-twitterze/</link>
		<comments>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/polski-klub-lotniczy-takze-na-twitterze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 17:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PKL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkl.org.pl/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Od dziś Polski Klub Lotniczy jest obecny także na Twitterze! Zapraszamy do komentowania pojawiających się wpisów, rettwitowania i dodawania ich do Ulubionych. &#160; Profil PKL na Twitterze znajduje się pod tym linkiem. Będą na nim publikowane: najnowsze informacje na temat inicjatyw i działalności PKL oraz jego członków, ciekawe wpisy i informacje organizacji lotniczych,  wiadomości i doniesienia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://twitter.com/AviationClub_"><img class="  wp-image-754 alignleft" src="http://pkl.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/twitter-667462_640-300x300.png" alt="Polski Klub Lotniczy także na Twitterze" width="148" height="148" /></a>Od dziś Polski Klub Lotniczy jest obecny także na Twitterze! Zapraszamy do komentowania pojawiających się wpisów, rettwitowania i dodawania ich do Ulubionych.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Profil PKL na Twitterze znajduje się <a title="Polski Klub Lotniczy" href="https://twitter.com/AviationClub_" target="_blank">pod tym linkiem.</a> Będą na nim publikowane: najnowsze informacje na temat inicjatyw i działalności PKL oraz jego członków, ciekawe wpisy i informacje organizacji lotniczych,  wiadomości i doniesienia ze świata związane z transportem lotniczym.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Przypominamy, że cały czas można nas śledzić również <a title="PKL - konto na Facebooku" href="https://www.facebook.com/Polish-Aviation-ClubPolski-Klub-Lotniczy-655923054464546/" target="_blank">na Facebooku.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldwordpress39.pkl.beep.pl/polski-klub-lotniczy-takze-na-twitterze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
